【2024年11月13日】
第968期(4-9-6-4-6,虎 | 总和 29 大 单)
第967期(0-7-0-1-9,虎 | 总和 17 小 单)
第966期(0-2-4-2-2,虎 | 总和 10 小 双)
第965期(0-6-8-2-3,虎 | 总和 19 小 单)
第964期(5-1-1-6-9,虎 | 总和 22 小 双)
第963期(0-4-0-7-0,和 | 总和 11 小 单)
第962期(2-0-1-3-1,龙 | 总和 7 小 单)
第961期(0-4-7-8-0,和 | 总和 19 小 单)
第960期(1-7-2-8-7,虎 | 总和 25 大 单)
第959期(0-8-8-9-1,虎 | 总和 26 大 双)
第958期(6-3-3-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
第957期(6-9-3-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
第956期(5-0-1-3-2,龙 | 总和 11 小 单)
第955期(6-8-3-2-7,虎 | 总和 26 大 双)
第954期(6-3-4-2-5,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有11723条记录,当前46/782页
返回腾讯分分彩