【2024年11月11日】
第110286418期(9-7-1-8-9,和 | 总和 34 大 双)
第110286417期(8-4-0-9-5,龙 | 总和 26 大 双)
第110286416期(1-5-7-4-3,虎 | 总和 20 小 双)
第110286415期(2-7-0-0-6,虎 | 总和 15 小 单)
第110286414期(8-0-6-2-4,龙 | 总和 20 小 双)
第110286413期(7-0-6-4-5,龙 | 总和 22 小 双)
第110286412期(2-7-7-9-2,和 | 总和 27 大 单)
第110286411期(1-5-8-0-1,和 | 总和 15 小 单)
第110286410期(1-3-4-2-9,虎 | 总和 19 小 单)
第110286409期(7-6-0-7-7,和 | 总和 27 大 单)
第110286408期(7-3-0-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第110286407期(7-9-9-5-1,龙 | 总和 31 大 单)
第110286406期(1-5-7-9-2,虎 | 总和 24 大 双)
第110286405期(6-4-6-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110286404期(3-1-0-4-1,龙 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有1538条记录,当前91/103页
返回台湾时时彩