【2024年11月11日】
第110286362期(4-9-1-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110286361期(5-9-4-6-6,虎 | 总和 30 大 双)
第110286360期(7-1-4-1-5,龙 | 总和 18 小 双)
第110286359期(7-4-1-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110286358期(8-2-6-3-7,龙 | 总和 26 大 双)
第110286357期(2-4-5-4-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110286356期(6-1-4-5-6,和 | 总和 22 小 双)
第110286355期(5-8-4-9-5,和 | 总和 31 大 单)
第110286354期(9-9-3-2-4,龙 | 总和 27 大 单)
第110286353期(5-4-0-4-1,龙 | 总和 14 小 双)
第110286352期(1-4-6-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110286351期(3-1-8-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110286350期(7-2-6-2-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110286349期(9-3-7-3-9,和 | 总和 31 大 单)
第110286348期(7-9-7-1-7,和 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有1588条记录,当前71/106页
返回台湾时时彩